°ü½Éµî·Ï¼ö : 0
| ä¿ëºÐ¾ß | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® > Åä¸ñ | ||
|---|---|---|---|
| ä¿ëÀοø |
|
||
| °æ·Â |
|
||
| °ø»çÁ¾·ù | Åä°ø | ±Ù¹«±â°£ | 5³â ~ 10³â |
| ´ã´ç¾÷¹« | ½Ã°ø | ||
| ±Ù¹«±â°£ | 5³â ~ 10³â | ||
| °Ç¼³¾÷Á¾ | °Ç¼³°ø»ç¾÷ ~ Àü¹®°Ç¼³¾÷ | ||
| ÀÚ°ÝÁõ ¸í | Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç | ||
| ÃÖÃʱ³À° À̼ö ¿©ºÎ |
|
||
| ±Þ¿© | ¿ù±Þ - 3000000 ¸¸¿ø ÀÌ»ó | |||
|---|---|---|---|---|
| °í¿ëÇüÅ | Á¤±ÔÁ÷ | |||
| ¸ðÁý±â°£ | 2018.03.30 ~ 2018.04.11 | |||
|---|---|---|---|---|
| »ó¼¼¿ä° | 1)±¤ÆÄ±âÃø·® Çʼö 2)ÇöÀå´ë¸®ÀÎ(½Ã°ø,°ø¹« °âÁ÷ °¡´ÉÀÚ:¼³°èº¯°æ) :1¸í 3)¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö ºÎ´ëÅä¸ñ À¯°æÇèÀÚ
ÇöÀå¼ÒÀçÁö:¼öµµ±Ç(°æ±âµµ ±¤ÁÖ ¿ÀÆ÷),¾È¾ç½Ã ±Ù¹« ¹× ÃæÃ»³²µµ ¼Ãµ±º ±Ù¹«*4¿ù Áß¼ø ³» ±Ù¹« °¡´ÉÀÚ |
|||
| ºÎ¼/´ã´çÀÚ | ÃѰý / À̱¤¼ö ´ëÇ¥ÀÌ»ç | ||
|---|---|---|---|
| ºÎ¼/´ã´çÀÚ | ÃѰý / À̱¤¼ö ´ëÇ¥ÀÌ»ç | ||
| ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ | |||
| ÆÑ½º¹øÈ£ | 0314440531 | ÀüȹøÈ£ | |
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ´äº¯ |
|---|